Муфты соединительные ПФРК купить по выгодной цене в Екатеринбурге предлагает компания Спектр. Каталог и низкие цены на муфты соединительные ПФРК представлены ниже.
Характеристики муфт соединительных ПФРК
Технические характериcтики соединительных узлов ПФРК АТКА
| Рабочая среда | Вода, нейтральные жидкости, фекальные воды, сточные воды |
|---|---|
| Температура рабочей среды | от -20 до +110 °C |
| Компенсация углового отклонения | 4° |
| Допускаемые осевые передвижения в прокладке, мм | +/- 2,5 |
| Присоединение | Компрессионное (обжимное), фланцевое |
| Направление потока | Любое |
| Установочное положение | Любое |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 12 |
| Регламентирующий документ | ТУ 25.99.29-001-52607177-2019 |
| Назначение | Детали трубопроводов, метизы |
| Страна происхождения | Россия |
| Производитель (Бренд) | АТКА |
Материалы основных деталей соединительных узлов ПФРК АТКА
| Позиция | Наименование | Материал |
|---|---|---|
| 1 | Корпус | Высокопрочный чугун GGG50 c эпоксидно порошковым покрытием |
| 2 | Крышка | Высокопрочный чугун GGG50 c эпоксидно порошковым покрытием |
| 3 | Уплотнение | EPDM |
| 4 | Колпачек | ПВХ |
| 5 | Болт специальный | Оцинкованная сталь Ст20 |
| 6 | Гайка | Оцинкованная сталь Ст20 |
| 7 | Шайба | Оцинкованная сталь Ст20 |
Размеры соединительных узлов ПФРК АТКА
| Модель | Диаметр условного прохода | Условное давление | Габаритные и присоединительные размеры | Масса | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | PN МПа | Строительная длина, мм | DMIN, мм | DMAX, мм | m, кг | |
| ПФРК | 50 | 1,6 | 100 | 59 | 72 | 3,31 |
| ПФРК | 65 | 1,6 | 100 | 68 | 85 | 3,32 |
| ПФРК | 80 | 1,6 | 105 | 88 | 103 | 4,05 |
| ПФРК | 100 | 1,6 | 105 | 108 | 128 | 5,63 |
| ПФРК | 125 | 1,6 | 105 | 132 | 157 | 6,05 |
| ПФРК | 150 | 1,6 | 105 | 159 | 182 | 8,03 |
| ПФРК | 175 | 1,6 | 105 | 192 | 210 | 9,48 |
| ПФРК | 200 | 1,6 | 105 | 218 | 235 | 10 |
| ПФРК | 250 | 1,6 | 105 | 250 | 267 | 15,48 |
| ПФРК | 250 | 1,6 | 115 | 272 | 289 | 14,72 |
| ПФРК | 300 | 1,6 | 115 | 315 | 332 | 19,36 |
| ПФРК | 300 | 1,6 | 115 | 322 | 339 | 18,43 |
| ПФРК | 350 | 1,6 | 115 | 374 | 391 | 24,73 |
| ПФРК | 400 | 1,6 | 130 | 417 | 437 | 28 |
| ПФРК | 450 | 1,6 | 130 | 480 | 500 | 30 |
| ПФРК | 500 | 1,0 | 200 | 526 | 546 | 59 |
| ПФРК | 600 | 1,0 | 200 | 630 | 650 | 60 |

