Муфты соединительные ДРК купить по выгодной цене в Екатеринбурге предлагает компания Спектр. Каталог и низкие цены на муфты соединительные ДРК представлены ниже.
Характеристики муфт соединительных ДРК
Соединительные муфты ДРК
DN | Наружный диаметр трубы, мм | Длина, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|
Рабочее давление: 16 бар; | |||
Температура рабочей среды (max): 120° С | |||
Максимальное угловое отклонение: 6 гр. | |||
50 | 59-73 | 150 | 2,5 |
65 | 72-85 | 150 | 2,7 |
80 | 88-103 | 150 | 6,1 |
100 | 109-128 | 150 | 7,2 |
125 | 132-154 | 150 | 7,7 |
150 | 150-182 | 180 | 8,5 |
200 | 218-235 | 200 | 10,7 |
250 | 250-267 | 200 | 15,0 |
250 | 272-289 | 200 | 15,0 |
300 | 315-332 | 240 | 19,0 |
400 | 400-429 | 240 | 32,0 |
400 | 417-437 | 240 | 32,0 |
500 | 526-546 | 240 | 40,0 |
600 | 630-650 | 240 | 60,0 |
Соединительные муфты ДРК универсальные (UL)
DN | Наружный диаметр трубы, мм | Длина, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|
Рабочее давление: 16 бар; | |||
Температура рабочей среды (max): 120° С | |||
Максимальное угловое отклонение: 12 гр. | |||
50 | 49-71 | 182 | 3,6 |
65 | 62-84 | 182 | 4,1 |
80 | 80-102 | 182 | 4,9 |
100 | 97-127 | 232 | 7,7 |
125 | 123-159 | 232 | 8,9 |
150 | 151-181 | 232 | 10,4 |
200 | 211-241 | 262 | 14,8 |
250 | 260-290 | 292 | 18,1 |
300 | 318-348 | 292 | 23,7 |
Соединительные муфты ДРК фиксирующие
DN | Наружный диаметр трубы, мм | Длина, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|
Рабочее давление: 16 бар; | |||
Температура рабочей среды (max): 80° С | |||
Максимальное угловое отклонение: 6 гр. | |||
50 | 63 | 171 | 3,0 |
65 | 75 | 175 | 3,4 |
80 | 90 | 181 | 4,9 |
100 | 110 | 181 | 5,5 |
150 | 160 | 221 | 10,0 |
200 | 200 | 261 | 20,0 |
200 | 225 | 265 | 23,0 |
250 | 250 | 300 | 26,0 |
300 | 315 | 358 | 33,0 |
Универсальные муфты ДРК (UL)
DN | Наружный диаметр трубы, мм | Длина, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|
Рабочее давление: 16 бар; | |||
Температура рабочей среды (max): 120° С | |||
Максимальное угловое отклонение: 12 гр. | |||
50 | 49-71 | 182 | 3,6 |
65 | 62-84 | 182 | 4,1 |
80 | 80-102 | 182 | 4,9 |
100 | 97-127 | 232 | 7,7 |
125 | 123-159 | 232 | 8,9 |
150 | 151-181 | 232 | 10,4 |
200 | 211-241 | 262 | 14,8 |
250 | 260-290 | 292 | 18,1 |
300 | 318-348 | 292 | 23,7 |