Фланцевые адаптеры купить по выгодной цене в Екатеринбурге предлагает компания Спектр. Каталог и низкие цены на фланцевые адаптеры представлены ниже.
Характеристики фланцевых адаптеров
| DN | Наружный диаметр трубы, мм | L | ∅D | ∅D1 | n-∅d | b | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | |||||
| DN 50 | 63 | 48 | 165 | 125 | 125 | 4-19 | 4-19 | 19 |
| DN 65 | 75 | 57 | 185 | 135, 145 | 135, 145 | 4-19 | 4-19 | 19 |
| DN 80 | 90 | 57 | 200 | 160 | 160 | 8-19 | 8-19 | 19 |
| DN 100 | 110 | 58 | 220 | 180 | 180 | 8-19 | 8-19 | 19 |
| DN 150 | 160 | 73 | 285 | 240 | 240 | 8-19 | 8-19 | 19 |
| DN 200 | 225 | 91 | 340 | 295 | 295 | 8-23 | 8-23 | 20 |
| DN 250 | 250 | 106 | 400 | 350 | 355 | 12-23 | 12-28 | 22 |
| DN 300 | 315 | 110 | 455 | 400 | 410 | 12-23 | 12-28 | 24,5 |
| DN 400 | 400 | 133 | 580 | 515 | 525 | 16-28 | 16-31 | 28 |

