Краны шаровые стальные купить по выгодной цене в Екатеринбурге предлагает компания Спектр. Каталог и низкие цены на краны шаровые стальные представлены ниже.
Характеристики кранов шаровых стальных
Условное давление Рy, МПа (кгс/см2) | Условный проход Dy, мм | Температура рабочей среды, К(°С) | Тип присоединения | Масса***, кг, не более |
---|---|---|---|---|
0,63 (6,3)* | 15 | От 213 до 423 (от -60 до +150) | муфтовое | 1,0 |
150** | До 473 (до +200) | Под приварку | 190,0 | |
1,6 (16)* | 80 | Фланцевое | 92,0*4 | |
200 | 195,0*4 | |||
2,5 (25) | 15** | До 573 (до +300) | Под приварку | 2,5 |
25** | 3,0 | |||
40** | 10,0 | |||
50** | 23,0 | |||
80** | 83,0 | |||
100** | 120,0 | |||
150** | 355,0 | |||
80 | От 213 до 437 (от -60 до +200) | Фланцевое; без присоединительных фланцев; под приварку | ||
100 | ||||
150 | ||||
200 | ||||
250 | Фланцевое; под приварку | |||
300 | ||||
350 | ||||
400 | ||||
500 | ||||
600 | ||||
700 | ||||
800 | ||||
1000 | ||||
4,0 (40) | 6 | Штуцерно-ниппельное | 0,75 | |
10 | 0,90 | |||
15 | Штуцерно-ниппельное, фланцевое, без присоединительных фланцев; под приварку | |||
20 | ||||
25 | ||||
32 | ||||
40 | ||||
50 | ||||
80 | От 187 до 473 (от -86 до +200) | |||
100 | ||||
150 | ||||
200 | ||||
300 | От 213 до 473 (от -60 до +200) | |||
400 | ||||
500 | ||||
700 | ||||
80** | До 573 (до +300) | Под приварку | ||
100** | ||||
6,3 (63)* | 100 | От 233 до 323 (от -50 до +50) | Под приварку | 61,0 |
1000 | От 243 до 353 (от -30 до +80) | 17000,0*4 | ||
1200 | 23000,0*4 | |||
8,0 (80) | 50 | От 213 до 373 (от -60 до +100) | Фланцевое, без присоединительных фланцев; под приварку | |
80 | ||||
100 | ||||
150 | ||||
200 | ||||
300 | Фланцевое, под приварку | |||
400 | ||||
500 | ||||
700 | Под приварку | |||
800 | ||||
1000 | ||||
1200 | ||||
1400 | ||||
12,5 (125) | 400 | От 213 до 373 (от -60 до +100) | Под приварку | 1940,0*4 |
500 | 2620,0*4 | |||
700 | 8980,0*4 | |||
1000 | 21334,0*4 | |||
1200 | 27370,0*4 | |||
1400 | 33400,0*4 | |||
16,0 (160) | 6 | От 213 до 373 (от -60 до +100) | Штуцерно-ниппельное, муфтовое | 1,1 |
10 | 1,2 | |||
15 | 2,0 | |||
20 | ||||
25 | 2,6 | |||
40 | 14,5 | |||
50 | Фланцевое, без присоединительных фланцев; под приварку | 52,0 | ||
80 | 110,0 | |||
100 | 210,0 | |||
150 | 575,0 | |||
200 | 585,0 | |||
300 | 1590,0 | |||
400 | Под приварку | 1860,0*4 | ||
20,0 (200) | 50 | От 233 до 323 (от -40 до +50) | Фланцевое | |
25,0 (250) | 32 | |||
32,0 (320) | 10 | Штуцерно-ниппельное | ||
15 | ||||
25 | Фланцевое |
*При новом проектировании не применять.
**Краны с обогревом.
***Неуказанная масса будет установлена по мере освоения кранов.
****Масса крана с пневмоприводом.